You must be <a href="https://rival-water.com/my-account/">logged in</a> to post a review.
Jacobi
| Model | |
| Moisture retention | 45 : 50 % |
| Exchange capacity | 2 min .eq/L |
| Uniformity coefficient | <= 1.7 |
| Size range | 0.3 to 1.2mm |
| Effective size | 0.5 to 0.7 mm |
| Model | |
| Moisture retention | 45 : 50 % |
| Exchange capacity | 2 min .eq/L |
| Uniformity coefficient | <= 1.7 |
| Size range | 0.3 to 1.2mm |
| Effective size | 0.5 to 0.7 mm |
You must be <a href="https://rival-water.com/my-account/">logged in</a> to post a review.
There are no reviews yet.