You must be <a href="https://rival-water.com/my-account/">logged in</a> to post a review.
Cartridge housing
| Type | Flow rate per hour | Bar resistance | Material |
| 5*20 | 10 m\hr | 8 bar | UPVC |
| 5*30 | 15 m\hr | 8 bar | UPVC |
| 5*40 | 20 m\hr | 8 bar | UPVC |
| 7*40 | 28 m\hr | 8 bar | UPVC |
| 9*40 | 36 m\hr | 8 bar | UPVC |
| 12*40 | 48 m\hr | 8 bar | UPVC |
| 5*20 | 10 m\hr | 10 bar | FRP |
| 5*30 | 15 m\hr | 10 bar | FRP |
| 5*40 | 20 m\hr | 10 bar | FRP |
| 7*40 | 28 m\hr | 10 bar | FRP |
| 9*40 | 36 m\hr | 10 bar | FRP |
| 12*40 | 48 m\hr | 10 bar | FRP |


There are no reviews yet.